Elk jaar wordt het wettelijk minimumloon op twee momenten verhoogd, op 1 januari en op 1 juli.
De bedragen in de onderstaande tabel gelden per 1 juli 2018 voor een volledige werkweek welke meestal 36, 38 of 40 uur bedraagt.
Het is afhankelijk van de sector en de eventuele cao-afspraken hoeveel uur een volledige werkweek heeft.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
22 jaar en ouder | € 1.594,20 | € 367,90 | € 73,58 |
21 jaar | € 1.355,05 | € 312,70 | € 62,54 |
20 jaar | € 1.115,95 | € 257,55 | € 51,51 |
19 jaar | € 876,80 | € 202,35 | € 40,47 |
18 jaar | € 757,25 | € 174,75 | € 34,95 |
17 jaar | € 629,70 | € 145,30 | € 29,06 |
16 jaar | € 550,00 | € 126,95 | € 25,39 |
15 jaar | € 478,25 | € 110,35 | € 22,07 |
Het wettelijk minimumloon per uur is afgerond naar boven. Indien je het terugrekent naar een bedrag per dag, week, of maand, zal het iets hoger zijn.
Fulltime werkweek in bedrijf | 22 jaar en ouder | 21 jaar | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 10,22 | € 8,69 | € 7,16 | € 5,63 | € 4,86 | € 4,04 | € 3,53 | € 3,07 |
38 uur | € 9,69 | € 8,23 | € 6,78 | € 5,33 | € 4,60 | € 3,83 | € 3,35 | € 2,91 |
40 uur | € 9,20 | € 7,82 | € 6,44 | € 5,06 | € 4,37 | € 3,64 | € 3,18 | € 2,76 |
De nieuwe bedragen die per 1 juli 2018 van toepassing zullen zijn, kun je ook via de onderstaande link raadplegen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/minimumloon/bedragen-minimumloon/bedragen-minimumloon-2018
Bron: Rijksoverheid